Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Rijk en mede-overheden hebben de afspraak dat het EMU-tekort van mede-overheden maximaal -0,5% BBP (Bruto Binnenlands Product) mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt door het ministerie Financiën elk jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze referentiewaarde kan worden gebruikt als benchmark. De individuele referentiewaarde wordt berekend door het toegestane tekort van lagere overheden te verdelen op basis van begrotingstotalen. De hierna opgenomen referentiewaarde is gebaseerd op het begrotingstotaal 2024 (na bestemming).
T-1 | T | T+1 | T+2 | T+3 | ||||
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
EMU-saldo | -8.083 | -4.481 | 95 | 563 | 481 | |||
EMU-saldo referentiewaarde | 3.623 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | |||
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde | -11.706 | -7.894 | -3.318 | -2.850 | -2.932 | |||
Mutaties | Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -40 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlottende activa | Uitzettingen | -398 | 500 | -500 | 500 | -500 | ||
Liquide middelen | 23 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
Overlopende activa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Passiva | Vaste Passiva | Vaste schuld | 9.405 | 5.631 | -95 | -63 | -981 | |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | -334 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overlopende passiva | -1.397 | -1.000 | -500 | 0 | 0 | |||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |