Voor de hieronder genoemde BIE-complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad vastgesteld. De totale boekwaarde bedraagt per 31 december 2022 € 742.000 negatief. De werkelijke opbrengsten van de in exploitatie genomen gronden zijn hoger dan de gemaakte kosten. Daarnaast is in de jaarrekening 2022 een verliesvoorziening gevormd voor Peize-Zuid van € 2,2 miljoen om het verwachte tekort bij het afsluiten van deze grondexploitatie te kunnen dekken.
Omschrijving | Kern | Laatst vastgestelde | Looptijd | Einddatum |
---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||
Oosterveld | Norg | Jaarrekening 2022 | 9 | 1-1-2032 |
Peize Zuid | Peize | Jaarrekening 2022 | 9 | 1-1-2032 |
Bedrijventerrein en overig | ||||
Bedrijventerrein Haarveld | Roden | Jaarrekening 2022 | 8 | 1-1-2031 |
Westeres | Roden | Jaarrekening 2022 | 1 | 1-1-2025 |
Afgewikkelde exploitaties | ||||
Veldkampen | Roden | Jaarrekening 2022 |
Toelichting per project