Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2024 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 29.436.000, waarvan naar verwachting € 25.238.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 4.198.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2022 | Begroot na wijziging 2023 | Primitief begroot 2024 | Begroot 2024 - Begroot 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 580 | 638 | 679 | -41 |
Ingeleend | 7 | 0 | 0 | ||
College | In dienst | 566 | 661 | 615 | 46 |
Management Team (1) | In dienst | 879 | 804 | 928 | 121 |
Ingeleend | 179 | 245 | 0 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.424 | 4.949 | 5.468 | 22 |
Ingeleend | 721 | 554 | 14 | ||
Beheer | In dienst | 5.413 | 6.339 | 6.815 | -337 |
Ingeleend | 437 | 139 | 0 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.635 | 1.822 | 2.226 | -96 |
Ingeleend | 232 | 392 | 84 | ||
Strategie en Ontwikkeling | In dienst | 1.995 | 3.209 | 3.227 | 365 |
Ingeleend | 608 | 884 | 501 | ||
Publiekszaken | In dienst | 5.269 | 6.546 | 7.013 | -136 |
Ingeleend | 1.613 | 677 | 345 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 1.039 | 1.088 | 1.129 | -19 |
Ingeleend | 105 | 58 | 36 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 13 | 10 | 13 | -3 | |
Vervangingsbudget | 0 | -456 | 323 | -779 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 637 | 19 | 618 | |
Totale personeelslasten | 25.716 | 29.197 | 29.436 | -239 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2022 | Begroot na wijziging 2023 | Primitief begroot 2024 | Begroot 2024 - Begroot 2023 | |
Investeringen | -396 | -838 | -1.134 | 297 | |
Grondexploitaties | -466 | -705 | -566 | -139 | |
Eenmalige budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarieven afval en riolering | -1.260 | -1.389 | -1.531 | 142 | |
Overige tarieven | -1.097 | -708 | -967 | 259 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.218 | -3.640 | -4.198 | 559 | |
Ten laste van gewone dienst | 22.498 | 25.557 | 25.238 | 320 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. |